バーコード技術は、商品管理や流通業界に欠かせない存在となっています。しかし、バーコードの種類は多く、業界に最適なバーコードを選ぶのは難しいですよね。
この記事では、バーコードの種類とその特徴を徹底比較し、どの業界にどのバーコードが最適かを解説しています。
具体的には、JAN/EAN/UPCをはじめとする商品管理に適したバーコードから、物流業界向けのITF、汎用性の高いCode 39や特定業界で利用が一般的なNW-7(Codabar)、多機能なCode 128まで、あらゆるバーコードの概要を説明します。
この記事を読めば、業界に最適なバーコードが見つかるはずです。是非、バーコード導入の参考にしてください。
バーコードの種類とその特徴
バーコードは、幅広い業界で利用されており、その種類と特徴は多岐に渡ります。主なバーコードには、商品管理に最適なJAN/EAN/UPC、物流業界向けのITF、そして汎用性の高いCode 39などが挙げられます。
JAN/EAN/UPC: 商品管理に最適なバーコード
名称 | JAN/EAN/UPC |
読み方 | ジャン/イーエーエヌ/ユーピーシー |
シンボル | |
文字 | 数字(0〜9)のみ |
特徴 | ・流通コードとして、JISにより規格化されている。JANは日本での呼称で、国際的にはEANと呼び、アメリカ、カナダではUPCと呼ばれている・相互に互換性のある国際的な共通商品コード |
表現できる桁数 | 8桁または13桁 |
バー構成の特徴 | ・バーのサイズは4種類・スタート/ストップキャラクタはない・2本のバー、2本のスペースで1文字を表す。 |
使用実績例 | ・世界共通コード・生活用品のほぼ全てにマーキングされている・書籍、雑誌業界・家電業界・アパレル業界 |
ITF: 数字のみで構成される、物流業界向けバーコード
名称 | ITF |
読み方 | アイティーエフ |
シンボル | |
文字 | 数字(0〜9)のみ |
特徴 | ・バーのサイズは2種類・スタート/ストップキャラクタはない・5本のバー(または5本のスペース)で1文字を表す。 |
表現できる桁数 | 偶数桁のみ |
バー構成の特徴 | ・バーのサイズは2種類・スタート/ストップキャラクタはない・5本のバー(または5本のスペース)で1文字を表す |
使用実績例 | 物流商品用コードとして、ITFとは別にJIS化されている。 |
Code 39: アルファベットと数字が混在する汎用性の高いバーコード
名称 | CODE39 |
読み方 | コード39 |
シンボル | |
文字 | ・数字(0〜9)・アルファベット大文字・記号(-,.,スペース,$,/,+,%)・スタート/ストップキャラクタ(*:アスタリスク) |
特徴 | アルファベットや記号が扱えるため、品番などを表現できる |
表現できる桁数 | 自由 |
バー構成の特徴 | ・バーのサイズは2種類・スタート/ストップキャラクタは*・5本のバー、4本のスペースで1文字を表す |
使用実績例 | ・工業用バーコードとして多く使われている。・米国自動車工業会(AIAG)・電子情報技術産業協会(JEITA) |
NW-7(Codabar): 食品や医療業界など、特定業界での利用が一般的なバーコード
名称 | NW-7(CODABAR) |
読み方 | エヌダブリュー7(コーダバー) |
シンボル | |
文字 | ・数字(0〜9)・記号(-,$,/,.,+)・スタート/ストップキャラクタ・(a〜d) |
特徴 | いくつかのアルファベット、いくつかの記号が表現できる |
表現できる桁数 | 自由 |
バー構成の特徴 | ・バーのサイズは2種類・スタート/ストップキャラクタは a〜d・4本のバー、3本のスペースで1文字を表す |
使用実績例 | ・血液銀行・宅配便の伝票・DPE・図書館の貸し出し管理 |
Code 128: 多くの文字種やデータ量を対応できる、多機能なバーコード
名称 | CODE128 |
読み方 | コード128 |
シンボル | |
文字 | ・アスキーコード全文字・数字(0〜9)・アルファベット・大文字/小文字・記号・制御文字([CR][STX]など) |
特徴 | ・あらゆる種類の文字が扱える。・数字のみで表すなら、もっともサイズが小さくなる。(ただし12桁以上) |
表現できる桁数 | 自由 |
バー構成の特徴 | ・バーのサイズは4種類・スタート/ストップキャラクタは3種類あり、その種類により、表せる文字種類が異なる・3本のバー、3本のスペースで1文字を表す |
使用実績例 | ・GS1-128として、各業界で利用され始めている・日本チェーンストア協会・冷凍、チルド食品業界・医療業界 |
バーコードの種類と活用事例を総括
バーコードは、さまざまな業界で広く活用されており、商品管理や情報伝達の効率化に寄与しています。
この記事では、各業界で活用されているバーコードの事例を紹介しましたが、今後もバーコード技術は進化し、様々な用途に適用されることでしょう。
この記事についているタグ: # バーコード