高密度レンジ・2次元バーコードリーダー Xenon1900GHD(USB接続タイプ)
商品名:2次元バーコードリーダー Xenon1900(USB接続タイプ)
商品コード:01-121
価格:37,800円
商品コード:01-121
価格:37,800円
販売終了
製品の特徴
業界トップクラスの読み取り性能
オプションの「ハンズフリースタンド」をご利用いただくことで、ハンズフリーモード(自動照射)に設定することが可能です。
高画質なデジタル画像の取得が可能
高画質なデジタル画像の取得にも優れており、バイナリ、TIFF、BMP、JPEG等で出力可能です。また、撮影した画像をトリミング、明度、回転、エッジの抽出などを行なってから出力可能ですのでトレーサビリティに必要な画像をバーコードの読み取りと共に簡単に撮影していただけます。光学系はアプリケーションに合わせて焦点の違うHD、SR、ERの3タイプをご用意しています
詳細スペック
内容物 |
本体×1 USBケーブル×1 |
|||||||||||||||||||||||||||
光源 | 624 nm ± 18 nm 赤色LED | |||||||||||||||||||||||||||
イメージセンサー | 838 x 640画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー | |||||||||||||||||||||||||||
分解能 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 焦点:水平41.4° 垂直 32.2° | |||||||||||||||||||||||||||
最小シンボルコントラスト | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
スキュー角 | ±65° | |||||||||||||||||||||||||||
ピッチ角 | ±45° | |||||||||||||||||||||||||||
読取可能移動速度 | 6.1m/秒 (UPC 100%) | |||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | USB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション) | |||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4VDC~5.5VDC | |||||||||||||||||||||||||||
消費電流(ベース) |
動作時 2.35W(470mA@5VDC) 待機時 0.45W(90mA@5VDC) |
|||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | (L)104mm ×(W)71mm ×(D)160mm | |||||||||||||||||||||||||||
重さ | 本体 147g(ケーブル含まず) | |||||||||||||||||||||||||||
使用温度 | 0℃ ~ 50℃ | |||||||||||||||||||||||||||
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | |||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 0% ~ 95%(結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||
落下耐性 | 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) | |||||||||||||||||||||||||||
周囲照明 | 0~100,000 lux(太陽光下) | |||||||||||||||||||||||||||
規格 | FCC Part 15 ClassB, CE | |||||||||||||||||||||||||||
安全 | LED Eye Safety IEC60825-1 | |||||||||||||||||||||||||||
対応コード(1D) | Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i | |||||||||||||||||||||||||||
対応コード(2D) | PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) | |||||||||||||||||||||||||||
対応コード(その他) | 各国 POST code | |||||||||||||||||||||||||||
OCRフォント(オプション) | OCR-A, OCR-B | |||||||||||||||||||||||||||
対応OS | Windows | |||||||||||||||||||||||||||
ブランド名 | Honeywell(ハネウェル) |
マニュアル
ドキュメント名 | サイズ (Mbyte) |
種類 | 閲覧 |
マニュアル | 3.3M |
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方はAdobeサイトよりダウンロードしてご覧ください。