FFTA10APU 1次元 CCDタッチスキャナ USB接続
代金引換 : ご注文後1~3営業日に出荷
銀行振込 : ご入金後1~3営業日に出荷
クレジットカード決済 : ご注文後1~3営業日に出荷
銀行振込 : ご入金後1~3営業日に出荷
クレジットカード決済 : ご注文後1~3営業日に出荷
※在庫切れ等により1週間以上の納期がかかる場合はメールにてご連絡致します。
製品の特徴
簡単設定・簡単接続
USB接続モデルは、パソコンにつなぐだけで自動認識。設定は、バーコードを読ませるだけの誰でも簡単設定
液晶画面に表示したバーコード読みに対応
液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。
超ロングセラーモデル(1995年より)
長年の実績を持つ信頼性の高いロングセラーモデルです。
選べる2色展開
白と黒の2色からお選びいただけます。(黒は案件対応・受注生産品。納期は約2ヶ月)
仕様
| 型 番 | FFTA10APU/FFTA10BPU | FFTA10APR/FFTA10BPR | ||
|---|---|---|---|---|
| インタフェース(有線) | USB 接続 | RS232C 接続 | ||
| 本体色 | 白/黒※1 | 白/黒※1 | ||
| 対応OS | Windows 10/11 | |||
| 読取特性 | 読取方式 | CCDイメージセンサ | ||
| 読取画素数 | 2500ピクセル | |||
| 読取光源 | 赤色LED×2個 | |||
| エイミング | - | |||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/ Matrix 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/ Telepen/GS1-DataBar(RSS-14) |
||
| 読取速度 | 200スキャン/秒 | |||
| 読取距離 | 0~110㎜(分解能:0.25㎜時) | |||
| 読取幅 | 140㎜以下(分解能:0.25㎜時) | |||
| PCS値 | 0.45以上 | |||
| 最小分解能(PCS:0.9) | 0.076㎜ | |||
| 読取確認 | ステータスLED(上部 赤色)/ブザー | |||
| 電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.25V | ||
| 消費電流 | 待機時/動作時 | 50~60mA/75~85mA→40mA/71mA | ||
| 物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
| 外形寸法 | 長さ:170.0 × 幅:85.0 × 高さ:52.0 ㎜ | |||
| 質量 | 約110g(ケーブル除く) | |||
| ケーブル長 | 約2.3m(ストレート 素材・形状変更) | |||
| 適合法令 および規格 |
公的規格・その他 | RoHS2指令(10物質)/WEEE指令準拠 | ||
| EMC | CE/FCC Class B | |||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~50℃/-10~60℃→0~40℃/-20~60℃ | |
| 湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
| 耐久性 | 耐外乱光 | 最大 10,000 lx(バーコード表面) | ||
| 耐静電気 | 接触放電:8kV/気中放電:15kV(非破壊時) | |||
| 防塵・防滴 | IP30相当 | |||
| 耐落下強度 | 1.5mから床面に自然落下。読取可能なこと | |||
| 同梱物 | ご利用の手引き | |||
| 保証期間 | 1年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
| オプション(別売) | 置台(白):10A-Z/(黒):10A-ZB | 置台(白):10A-Z/(黒):10A-ZB /ACアダプタ:AKS-05020※2 |
||
上記仕様は、標準品の主な仕様であり、特殊仕様・案件対応仕様・直送品とは異なる場合がございます
※1 案件対応・受注生産品。納期は約2ヶ月
※2 9番ピンから電源供給が行えない機器(パソコンなど)に接続する場合は、別途ACアダプタもお求めください
オプション(別売)
| 型 番 | 10A-Z | 10A-ZB | AKS-05020 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 置台(白) | 置台(黒) | ACアダプタ |
外形寸法(単位 : mm)
長さ:170.0 × 幅:85.0 × 高さ:52.0 ㎜
ダウンロード
| ドキュメント名 | サイズ (Mbyte) |
閲覧 |
| カタログ(2412F) | 4.61M |
|
| クイックスタートガイド FFTA10APU/10BPU(1.0d) | 0.37M |
|
| クイックスタートガイド FFTA10APR/BPR(1.0c) | 0.4M |
|
| 取扱説明書(1.0g) | 1.19M |
|
| 設定事例集(1.1) | 0.97M |
|
| ドライバ(Win7/8/8.1用USB仮想COM) | 1.3M |
|
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方はAdobeサイトよりダウンロードしてご覧ください。