NC-41U 1次元抗菌筐体CCDスキャナ
代金引換 : ご注文後1~3営業日に出荷
銀行振込 : ご入金後1~3営業日に出荷
クレジットカード決済 : ご注文後1~3営業日に出荷
銀行振込 : ご入金後1~3営業日に出荷
クレジットカード決済 : ご注文後1~3営業日に出荷
※在庫切れ等により1週間以上の納期がかかる場合はメールにてご連絡致します。
製品の特徴
優れた読取性能/LEDエイミング
広い読取範囲を確保し、ストレスを感じない読み取りに加え、シングルラインエイミングにより読取位置の確認が容易
抗菌仕様
医療や小売の現場に最適。アルコールによるふき取りが可能な特殊抗菌仕様の筐体を採用
バイブレーション機能
音の出せない病院内や図書館などに最適
コンパクトかつスタイリッシュなデザイン
本体質量55g(ケーブルを除く)の軽量設計
日本製・充実の5年保証で安心してご使用頂けます
安心の国内生産、5年間の保証付きです。
仕様
| 型 番 | NC-41U | ||
|---|---|---|---|
| インタフェース(有線) | USB接続(HID/COM) | ||
| 本体色 | 白 | ||
| 対応OS | Windows 10/11 | ||
| 読取特性 | 読取方式 | CCD リニアイメージャセンサ | |
| 読取光源 | 赤色 LED × 1 個 | ||
| エイミング | 赤色 LED × 1 個 | ||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded | |
| 読取速度 | 1500 画素 (300スキャン/秒) | ||
| 読取距離 | 20~600mm(Code39) | ||
| 読取幅 | 110mm(Code39/分解能 0.2mm) | ||
| PCS値 | 0.3 以上 | ||
| 最小分解能(PCS:0.9) | 0.1mm(Code39) | ||
| 読取湾曲 | 半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁) | ||
| 液晶画面読み | 対応 | ||
| 読取確認 | ステータスLED(上部 青色)/ブザー/バイブレータ | ||
| 電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.5V | |
| 消費電流 | 待機時/動作時 | 35mA/235mA | |
| 物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | |
| 外形寸法 | 長さ:154.0 × 幅:55.9 × 高さ:33.8㎜ | ||
| 質量 | 約55g(ケーブル除く) | ||
| ケーブル長 | 約1.5m(ストレート) | ||
| 適合法令 および規格 |
公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | |
| LED安全規格 | IEC62471 リスク免除グループ | ||
| EMC | EN55024/EN 55032 Class B/ FCC Class B/VCCI Class B | ||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~50℃/-20~60℃ |
| 湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | |
| 耐久性 | 耐外乱光 | 10,000lx以下 | |
| 耐静電気 | 気中放電:15kV(非破壊) 接触放電:8kV(誤動作無) |
||
| 防塵・防滴 | IP42相当 | ||
| 耐落下強度 | 1.5mからコンクリート面に15回自由落下後、読取可能なこと | ||
| 同梱物 | クイックスタートガイド | ||
| 保証期間 | 5年 (本体のみ。ケーブルは3ヶ月。バイブレーションは1年) |
||
| オプション(別売) | 置台:NL20-Z-B | ||
上記仕様は、標準品の主な仕様であり、特殊仕様・案件対応仕様・直送品とは異なる場合がございます
外形寸法(単位 : mm)
長さ:154.0 × 幅:55.9 × 高さ:33.8㎜
読取距離(単位 : mm)
| Code39 | 分解能 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.127 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読取距離 | 45~600 | 30~350 | 20~220 | 35~120 | 40~90 |
ダウンロード
| ドキュメント名 | サイズ (Mbyte) |
閲覧 |
| カタログ(2412F) | 4.61M |
|
| 抗菌対応バーコードスキャナ特集 | 0.37M |
|
| クイックスタートガイド | 0.4M |
|
| ユーザーズマニュアル(ver241119) | 1.19M |
|
| NL2001U_NC-41U仕様比較表_241210 | 0.97M |
|
| USB-COMドライバ(ver3.3.0.0) | 1.3M |
|
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方はAdobeサイトよりダウンロードしてご覧ください。