NI46XS-U 2次元 抗菌筐体ガン型スキャナ
代金引換 : ご注文後1~3営業日に出荷
銀行振込 : ご入金後1~3営業日に出荷
クレジットカード決済 : ご注文後1~3営業日に出荷
銀行振込 : ご入金後1~3営業日に出荷
クレジットカード決済 : ご注文後1~3営業日に出荷
※在庫切れ等により1週間以上の納期がかかる場合はメールにてご連絡致します。
製品の特徴
最新の読取りエンジン・デコーダー採用で読取りストレス無し
クラス最高の読取り深度と分解能
最大120fps対応の最新エリアセンサ搭載で快適な読取り
高速移動体(10m/s)の読取りにも対応
新たな読取りコード対応
rMQR・DMRE・Dot Code 読取りに対応
様々な読取り機能設定、コード編集機能に対応
オプトエレクトロニクス社製設定ツール(Universal Config)に対応
工具無しで簡単ケーブル交換可能
オプションにて交換用ケーブルを用意
仕様
| 型 番 | NI46XS-U | ||
|---|---|---|---|
| インタフェース(有線) | USB 接続(USB-HID/COM) | ||
| 本体色 | 白 | ||
| 対応OS | Windows 10/11 | ||
| 読取特性 | 読取方式 | モノクロCMOSエリアセンサ | |
| 読取画素数 | 30万画素 | ||
| 読取光源 | 電球色LED×1個 | ||
| エイミング | 緑色LED(シングルライン)×1個 | ||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/Interleaved 2 of 5/Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14) | |
| 2次元 | PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/Codablock F/ QR コード/マイクロQR コード/rMQR/Data Matrix(ECC200)/DMRE/MaxiCode/Aztec Code/Dot Code |
||
| OCR | Machine Readable Travel Documents/ISBN(OCR-B)/OCR-A/Bフォント | ||
| 画像取得速度 | 120fps(最大) | ||
| 読取距離 | フォーカス距離:約71mm(スキャナ先端から) | ||
| 読取幅 | 100mm幅(分解能0.2mm Code 39) | ||
| PCS値 | 0.2 以上 | ||
| 最小分解能(PCS:0.9) | Code39:0.076mm GS1 Databar Composite:0.127mm PDF417/QR コード/Data Matrix(ECC200):0.127mm |
||
| 読取確認 | ステータスLED3色(上部 青・黄色・赤)/ブザー/バイブレーション | ||
| 電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.5V | |
| 消費電流 | 待機時/動作時 | 55mA/240mA | |
| 物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | |
| 外形寸法 | 長さ:153.4 × 幅:60.0 × 高さ:105.4㎜ | ||
| 質量 | 約115g(ケーブル除く) | ||
| ケーブル長 | 約2.0m(ストレート) | ||
| 適合法令 および規格 |
公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | |
| LED安全規格 | IEC62471:2006 リスク免除グル-プ | ||
| EMC | EN 55032:2015 +A11:2020 +A1:2020 Class B EN 55035:2017 +A11:2020 FCC Part15 Subpart B Class B |
||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -5~50℃/-30~60℃ |
| 湿度 | 保存時 | 5~90%(非結露) | |
| 耐久性 | 耐外乱光 | 蛍光灯:10,000lx以下/太陽光:100,000lx以下 | |
| 耐静電気 | 気中放電:15kV(非破壊時) | ||
| 防塵・防滴 | IP42相当 | ||
| 耐落下強度 | 高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読取可能なこと | ||
| 同梱物 | クイックスタートガイド | ||
| 保証期間 | 5年(5年間に1回無償修理or無償交換/振動モータは1年/ケーブル除く) | ||
| オプション(別売) | オートスタンド:NI46X-ST | ||
上記仕様は、標準品の主な仕様であり、特殊仕様・案件対応仕様・直送品とは異なる場合がございます
※ JIS Z 2801:2010に基づく抗菌性試験において抗菌活性値 2.0 以上を確認済み
オプション(別売)
| 型 番 | NI46X-ST |
|---|---|
| 商品名 | オートスタンド |
外形寸法(単位 : mm)
長さ:153.4 × 幅:60.0 × 高さ:105.4 ㎜
読取距離(単位 : mm)
| Code39 | 分解能 | 0.508 | 0.254 | 0.076 |
|---|---|---|---|---|
| 読取距離 | 15~559 | 0~321 | 6~64 | |
| QR Code | 分解能 | 0.381 | 0.127 | ― |
| 読取距離 | 0~216 | 11~49 | ― |
ダウンロード
| ドキュメント名 | サイズ (Mbyte) |
閲覧 |
| カタログ(2506AD) | 0.7M |
|
| ユーザーズマニュアル(2506NA) | 5.25M |
|
| NI46X-USB/NI46XS-Uケーブル着脱方法(N202506) | 0.7M |
|
| 消毒・殺菌を目的としたお手入れ方法のご案内(N202505) | 0.6M |
|
| NI46XS-Uよくある質問(N202506) | 2.11M |
|
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方はAdobeサイトよりダウンロードしてご覧ください。